| Hari ini | : | 61 |
| Kemarin | : | 2 |
| Total | : | 63 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Mokong |
| Kode Desa | : | 5204102006 |
| Kecamatan | : | Moyo Hulu |
| Kode Kecamatan | : | 520410 |
| Kabupaten | : | Sumbawa |
| Kode Kabupaten | : | 5204 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
Jl. Pendidikan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Moyo Hulu
Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.791.168.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 597.805.405,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -88.817.356,19 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 873.648.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 103.307.900,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 809.212.600,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 361.074.400,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.537.005,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 79.994.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 48.200.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -8.618998588234307 |
| Longitude | : | 117.43165969848634 |
Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Jl. Pendidikan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat